TURMIX rendelhető raktárkészlet árlistája
|
Frissítés időpontja: 2002.07.10. / 13:0517
|

|
Jövedéki engedély száma: 31021 |
áru megnevezése : |
egységár |
rendelés |
csomagolás
|
SOPIANAE | 265 | | 285
|
SOPIANAE Lights | 265 | | 285
|
SOPIANAE EXTRA Lights (vkék) | 265 | | 285
|
SOPIANAE Ultra (fehér) | 265 | | 285
|
SOPIANAE Mentolos | 265 | | 285
|
SOPIANAE Lights Mentol | 265 | | 285
|
SOPIANAE BOX | 265 | | 285
|
SOPIANAE GOLD | 279 | | 300
|
SOPIANAE GOLD light | 279 | | 300
|
SOPIANAE GOLD ULTRA | 279 | | 300
|
SOPIANAE Lights 100 | 274 | | 295
|
SOPIANAE Ultra 100 | 274 | | 295
|
PALL MALL | 293 | | 315
|
PALL MALL Lights | 312 | | 335
|
PALL MALL Ultra | 312 | | 335
|
PALL MALL Mentol | 312 | | 335
|
PALL MALL Lights 100 | 321 | | 345
|
PALL MALL Mentol 100 | 321 | | 345
|
PALL MALL Ultra 100 | 321 | | 345
|
LUCKY STRIKE lights | 363 | | 390
|
Rothmans International | 586 | | 630
|
Rothmans Royals 120 | 586 | | 630
|
DUNHILL Intern.Menthol | 586 | | 630
|
DUNHILL International | 586 | | 630
|
DUNHILL International Lights | 586 | | 630
|
VOUGE mentol 100 | 586 | | 630
|
VOUGE superslim 100 | 586 | | 630
|
____Új áruosztály____
|
Ballantine,s 0.5 | 2.490 | | 00-12
|
Ballantine,s 0.7 | 3.430 | | 00-12
|
Ballantine,s 1/1 | 4.350 | | 00-12
|
Johnnie Walker 0.35 | 2.220 | |
|
Johnnie Walker 1.75 | 8.990 | | OO-12
|
Johnnie W. 0.7 | 3.950 | | 00-12
|
Johnnie W. 0.5 | 2.900 | | 00-12
|
Johnnie Walker 1/1 | 5.140 | | 00-12
|
Johnnie Walker BLACK DD. 0.7 | 7.690 | | 00-12
|
Lord Grenville Whisky 0.7 | 1.295 | |
|
King William Whisky 0.7 | 1.390 | |
|
Big Jim Whisky 0,7+áfonya 0.5 | 2.420 | |
|
Big Jim Whisky 0,7 | 1.390 | | 00-06
|
Jim Beam 1.5 lit | 8.590 | |
|
Jim Beam 0.7 | 4.350 | | OO-12
|
Jim Beam 0.35 | 2.490 | | OO-12
|
Jack Daniel,s Gentleman 0.75 | 6.350 | | 00-12
|
Jameson 0.7 Whisky 40% | 4.960 | | 00-12
|
Martell VS DD 0.7 40% | 9.760 | |
|
Black Velvet 0.75 | 2.200 | | 00-12
|
Black Velvet DOBOZOS 0.75 | 2.530 | | 00-12
|
Clan Campbell whisky 0.7 | 3.690 | |
|
Club 99 Whisky 0.7 | 1.490 | | 00-12
|
100 Pipers whisky 0.75 | 3.190 | | 00-12
|
100 Dollar,s whisky 0,7 | 1.920 | | 00-06
|
Black Knight Whisky 0.7 | 1.420 | | 00-06
|
Kentucky Jack Bourbon 0.7 | 2.050 | |
|
Tenessee Gold Whisky 0.7 | 1.520 | |
|
Ainslie,s Malt 8 éves 0.7 | 4.990 | |
|
Ainslie,s Bl.Whisky 0.7 | 3.450 | |
|
Old Country whiskey 0.7 | 1.390 | |
|
Old Man,swhisky 0.7 | 1.150 | | 00-12
|
Cutty Sark whisky 0.75 | 2.970 | |
|
Passport Wh. 0.75 | 3.590 | |
|
Grants whisky 0,7 | 3.550 | | 00-12
|
Famous G. Whisky 0.7 | 3.600 | |
|
____Új áruosztály____
|
Royal vodka 0.7 | 1.380 | | 00-12
|
Royal vodka 0.5 lit. | 1.020 | | 00-12
|
Royal vodka 0.2 | 410 | | 00-12
|
Smirnoff 0.7 piros | 2.440 | |
|
König Vodka 0.7 | 1.320 | |
|
Black death Vodka 0.7 | 1.580 | | 00-06
|
KEGL. vodka 0.7/SIMA/ | 2.200 | | 00-06
|
Absolut Vodka Blue 0.7 | 2.860 | |
|
Absolut Vodka Citrom 1/1 | 4.260 | |
|
Spassk. vodka 1/1 | 1.340 | | 00-12
|
Alaszka vodka 0.5 | 710 | |
|
Alaszka vodka 1/1 | 1.360 | |
|
____Új áruosztály____
|
Stock 84, brandy 0.7 | 2.590 | |
|
Metaxa *** | 2.450 | | OO-12
|
Metaxa ***** | 4.250 | | 00-12
|
Hennessy Fine DE Cognac 0.7 | 17.300 | |
|
Hennessy V.S. 0.7 | 9.500 | | 00-12
|
Remy Martin 0,7 V. S. | 11.850 | |
|
XIX.LOUIS Brandy 0.7 | 1.320 | |
|
Lánchid brandy 0.5 | 1.030 | | 00-12
|
Lánchid De Lux 0.7 | 2.210 | | 00-06
|
Napoleon Corsica MATT 0.7 | 1.050 | |
|
Napoleon Corsica brandy 0.7 | 985 | | 00-06
|
Napoleon Elysée / matt 0.7 | 1.250 | | 00-12
|
Napoleon Elysée brandy 0.7 | 1.140 | | 00-12
|
Napoleon La Broche 0.7 | 1.050 | | 00-12
|
Napoleon La Bastian 0.5 | 825 | | 00-12
|
Napoleon Louis Lapin 0.7/MATT | 1.050 | |
|
Napoleon Residence MATT 0.7 | 1.260 | |
|
____Új áruosztály____
|
Zwack unicum 1/1 | 3.590 | | OO-06
|
Zwack unicum 0.2 | 765 | | OO-12
|
Zwack unicum 0.5 | 1.815 | | OO-06
|
Zwack unicum 0.7 | 2.530 | | 00-06
|
Zwack unicum 5 literes | 18.200 | |
|
Zwack unicum/ZSEBPAL. 0.10 | 630 | |
|
Zwack unicum+strandlabda 0.7 | 2.479 | |
|
Zwack unicum+Nite 0,7 | 2.479 | |
|
____Új áruosztály____
|
Zwack barackpálinka 0.75 | 3.260 | | OO-06
|
Zwack vilmospálinka O,5 | 1.730 | | OO-12
|
Muskot.szilvapálinka 0.5 | 1.230 | | 00-06
|
Pataki Vilmos 0,7 | 1.190 | |
|
Fütyülös Barack 0.5 | 2.990 | | 00-06
|
Kecskeméti barack 0.5 | 1.490 | |
|
Kecskeméti barack 1/1 | 2.940 | | 00-06
|
Vilmoskörte pálinka+Inside 0,7 | 2.479 | |
|
Vilmoskörte pálinka 0.7 | 2.490 | | OO-06
|
Vilmoskörte pálinka 1/1 | 3.490 | | OO-06
|
VILMOSKÖRTE pál. 0.5 lit. | 1.770 | | OO-06
|
VILMOSKÖRTE 0.5 Fém DD | 1.800 | | OO-06
|
Kosher szilva/3 éves/ 0.75 | 3.150 | | 00-06
|
Kosher szilva/12éves/ 0.75 | 4.900 | | 00-06
|
Györi vilm.körtepál.DD-2pohár | 2.630 | | 0.7
|
Paprika Pálinka 1 decis | 310 | |
|
William,s ágyas vilmospál.0.5 | 3.360 | |
|
Gundel barackpál. 0.5 | 1.890 | | 00-12
|
Gundel körtepál. 0.5 | 1.790 | | 00-12
|
Aranysárkány rizspálinka 0.7 | 1.840 | | 00-06
|
Calvados Papidoux 0.7 40% | 3.490 | | 00-06
|
____Új áruosztály____
|
Bacardi Limon rum 0.7 | 4.250 | | 00-06
|
Bacardi Light Dry 0.75 | 3.890 | | 00-06
|
Bacardi Rum Black 0.75 | 3.770 | | 00-06
|
Rum/Captain Morgan rum 0,7 | 4.125 | | 00-06
|
Rum/Jamaica White 0.7 | 1.920 | |
|
Rum,Spitz 80% 1 l | 5.100 | | 00-06
|
____Új áruosztály____
|
Gin Marine Dry 0.5 formapal. | 1.020 | | 00-06
|
Gin /Gordon,s 0.75 | 4.020 | | OO-12
|
Gin /Gilbeys 0,75 | 3.220 | |
|
Gin /Silver Top/ 0.7 | 2.550 | |
|
Gin /Bacca/ 0.7 | 1.395 | |
|
Gin /Lord,s 0.7 | 1.850 | |
|
Gin /Old Inn 0.7 | 1.650 | |
|
Gin /Kensington .0.7 | 1.860 | |
|
____Új áruosztály____
|
Ouzo 12 O.7 | 3.390 | |
|
Ouzo/Magia 0.7 | 1.250 | |
|
____Új áruosztály____
|
Tequila/Mexicana Ole B. 0,7 | 1.920 | |
|
Tequila/Mexicana Ole Gold 0,7 | 2.080 | |
|
Tequila Siera silver 0.7 | 4.190 | |
|
Tequila Sierra GOLD | 4.490 | |
|
Tequila Aztec silver 0.7 | 1.450 | |
|
Tequila Aztec Gold 0.7 | 1.540 | |
|
TequilaBlack Death S. 0,7l | 3.099 | | 00-06
|
TequilaBlack D Gold 0,7 l | 3.670 | | 00-06
|
____Új áruosztály____
|
Baileys 0.5 likör | 3.720 | | 00-12
|
Baileys 0.7 | 4.740 | | 00-12
|
Mozart csoki likör 0,7 | | |
|
SISI sbarack krémlikör 0.7 | 2.650 | |
|
SISI capucc. krémlikör 0.7 | 2.650 | |
|
SISI whisky krémlikör 0.7 | 2.650 | |
|
Bakers Field 0.7+pohár | 2.300 | | 00-06
|
Bakers Field 0.7 | 2.300 | | 00-06
|
Pina Colada 0,7 | 1.940 | |
|
Garrone Cherry krémlikör 0.7 | 2.290 | | 00-06
|
Garrone Tiramisu kréml.0.7 | 2.290 | | 00-06
|
Pina Colada/Kingstone 0.7 | 1.800 | |
|
Csokoládé Flipp 0.5 | 2.010 | | OO-06
|
Milady Csokoládé kr. 0.7 17 | 2.230 | | %
|
Milady Whisky cream 0,7 17 % | 2.230 | |
|
Milady kókusz kréml. 0.7 17 | 2.230 | | %
|
Campona Tiramisu Krémlik.0.5 | 895 | | 00-12
|
Campona tojáslikör 0.5 | 830 | | 00-12
|
Campona mogyorólikör 0,5 | 895 | | 00-12
|
Campona csokilikör 0.5 | 895 | | 00-12
|
Campona csokis meggy 0.5 | 895 | | 00-12
|
Campona csoki-kokusz 0.5 | 895 | | 00-12
|
Campona konyakos meggy 0.5 | 895 | | 00-12
|
Campona Red Curacao 0,5 | 830 | | 00-12
|
Campona Kókusz krémlik.0.5 | 895 | | 00-12
|
Campona Blue Curacao 0,5 | 830 | | 00-12
|
Campona Bölényfü kréml.0.5 | 895 | | 00-12
|
St.Brendans krémlikör 0.7 | 4.390 | |
|
Hasselt Kaffé likör | 3.590 | |
|
Feeney,s Irish Cream 1 lit | 2.900 | | 00-12
|
Dolly,s bourbon 0.5 | 1.150 | |
|
Dolly,s csoki-marcipán 0.5 | 1.150 | |
|
____Új áruosztály____
|
Amaretto Casoni 0.7 | 1.640 | |
|
Amaretto Disaronno | 4.590 | |
|
Charleton Follies | 3.420 | | 00-12
|
Sheridan"s 0.5 | 4.160 | |
|
Malibu 0.5 | 2.590 | | 00-12
|
Malibu 0.7 | 3.460 | | 00-12
|
Averna k.likör 0,7 | 3.390 | |
|
St.György keserü 0,5 | 910 | |
|
Pannohalmi Gyógynöv.lik.0.5 | 3.100 | |
|
Hubertus ker.korsó 0.7 | 2.220 | | 00-06
|
Györi vilmoskörte likör 0.7 | 970 | |
|
Mézes barackpálinka likör 0, | 2.240 | | 5
|
Campari 0.75 | 1.690 | | OO-06
|
Campari 0.5 | 1.290 | | 00-06
|
Karlovarska Becherovka 0.7 | 2.790 | |
|
Karlovarska Becherovka 1/1 | 4.050 | |
|
Ferenckeserü DD+2pohár 0.5 | 2.500 | |
|
Ferenc keserü 1 lit | 1.840 | | GY-12
|
Jágermeister 0.7 | 4.799 | | 00-06
|
Jágermeister 1/1 | 6.450 | | 00-06
|
Jágermeister 3x1 lit+ajánd. | 19.500 | | 00-03
|
Jágermeister 0.1 lit | 1.140 | |
|
Bols vodka 0.7 | 1.690 | | 00-12
|
Gorbatschow vodka 0.7 | 2.290 | | 00-06
|
Bols Maraschino 0.7 30% | 3.670 | |
|
Bols Misty Peach 0.7 | 3.190 | |
|
Bols Blue 0.7 | 3.500 | |
|
Bols Cr.de Bananas 0.7 | 3.340 | |
|
Bols Cur Triple Sec 0.7 | 3.590 | |
|
Jagdbitter 0.7 | 3.540 | | 00-08
|
____Új áruosztály____
|
Monarch.öszi likörvodka 0.7 | 820 | |
|
Monarch.erdei likörvodka 0.7 | 820 | |
|
Monarch.citrom likörvodka 0.7 | 820 | |
|
Monarch.sdinnye likörvodka 0.7 | 820 | |
|
Eristoff erdei gyüm.likör 0.7 | 2.490 | |
|
Caribic S.dinnye 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic Öszi 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic alma 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic Amaretto 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic ananász 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic Banán 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic Curacao 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic Eper 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic Erdei vegyes 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic füge 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic görögdinnye 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic kiwi 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic kókusz 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic málna 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic menta 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic narancs 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic szamóca 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic sárgabarack 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic tropusi 0.7 | 865 | | 00-12
|
Caribic citrom 0.7 | 865 | | 00-12
|
Keglevich Erdei gyüm.0.7 | 2.400 | | 00-06
|
Keglevich Citrom vodka 0.7 | 2.400 | | 00-06
|
Keglevich öszibar.vodka 0.7 | 2.400 | | 00-06
|
Keglevich dinnyevodka 0.7 | 2.400 | | 00-06
|
____Új áruosztály____
|
Cherry brandy 0.5/DESSZERT | 860 | | 00-12
|
Bonbonmeggy 0.5 /DESSZERT | 860 | | 00-12
|
Amaretto 0.5/DESSZERT | 780 | |
|
Rumpunch/DESSZERT 0.5 | 920 | | 00-12
|
Sárgabarack lik./DESSZERT | 860 | |
|
Triple Sec/DESSZERT | 1.020 | |
|
Triple Sec/Palace 0.5 | 890 | |
|
____Új áruosztály____
|
Kalinka vodka 1/1/DOBÓÜVEG | 1.860 | | 00-06
|
Cseresznyepálinka 1/1 | 1.550 | | SZ-12
|
Körtepálinka 1/1 | 1.550 | | SZ-12
|
Szilvapálinka 1/1 | 1.550 | | SZ-12
|
Vegyes gyümölcspál.1/1 | 1.850 | | SZ-12
|
Péterpál vodka 1/1 | 1.550 | | ZR-12
|
TT brandy 1/1 | 1.540 | | SZ-12
|
PP brandy 1/1 *** | 1.260 | | ZR-12
|
Rum 1/1 | 1.280 | | SZ-12
|
Gin Marine Dry 1/1 formapal. | 2.250 | | 00-06
|
Cherry brandy 1/1 | 1.640 | | SZ-12
|
Kevert 1/1 | 1.330 | | SZ-12
|
Bonbonmeggy 1/1 | 1.640 | | SZ-12
|
Musk.szilvapálinka 1/1 | 2.390 | | ZR-12
|
Cabinet brandy 1/1 | 2.210 | | SZ-12
|
Rum,Portorico 1/1 | 3.030 | | SZ-12
|
Rum,Casinó 1/1 | 2.290 | | SZ-12
|
Mátra brandy 1/1 | 1.640 | | SZ-12
|
Puszta vodka 1/1 | 2.000 | | SZ-12
|
Hubertus 1/1+pohár | 2.120 | | 00-10
|
____Új áruosztály____
|
Barackpálinka 0.5 | 800 | | SZ-16
|
Cseresznyepálinka 0.5 | 800 | | SZ-16
|
Körtepálinka 0.5 | 800 | | SZ-16
|
Szilvapálinka 0.5 | 800 | | SZ-16
|
Vegyes gyümölcspál.0.5 | 950 | | SZ-16
|
PP brandy 0.5 | 800 | | SZ-16
|
Rum 0.5 | 800 | | SZ-16
|
Péterpál vodka 0.5 | 760 | | ZW-16
|
Kalinka vodka 0.5/eldobó | 975 | | 00-12
|
Hubertus 0.5 | 1.050 | | 00-12
|
Kevert 0.5 | 680 | | SZ-16
|
Meggylikör 0.5 | 560 | | SZ-16
|
Öszibarack likör 0.5 | 570 | | SZ-16
|
Császárkörte 0.5 | 560 | | SZ-16
|
Diólikör 0.5 | 560 | | SZ-16
|
Sütörum 0.5 | 690 | | SZ-16
|
Rum,Portorico 0,5 | 1.560 | | 00-06
|
Rum,Casinó 0,5 | 1.180 | | 00-06
|
Nyírség vodka 0,5 | 670 | | SZ-16
|
TT brandy 0.5/UJ | 910 | | 00-12
|
____Új áruosztály____
|
Hubertus 0.2/dobóüveges | 450 | | 00-24
|
Barackpálinka 0.2 | 340 | | SZ-36
|
Cseresznyepálinka 0.2 | 340 | | SZ-36
|
Körtepálinka 0.2 | 340 | | SZ-36
|
Szilvapálinka 0.2 | 340 | | SZ-36
|
Vegyes gyümölcspál. 0.2 | 400 | | SZ-36
|
TT brandy 0.2 | 375 | | SZ-36
|
Rum 0.2 | 340 | | SZ-36
|
Kalinka 0.2/eldobó | 420 | | 00-24
|
Gin 0.2 Dry | 480 | | SZ-36
|
Cherry brandy 0.2 | 360 | | SZ-36
|
Bonbonmeggy 0.2 | 360 | | SZ-36
|
Meggylikör 0.2 | 235 | | SZ-36
|
Öszibarack likör 0.2 | 240 | | SZ-36
|
Császárkörte 0.2 | 235 | | SZ-36
|
Sütörum 0.2 | 290 | | SZ-36
|
Diólikör 0.2 | 235 | | SZ-36
|
Sósborszesz 0.2 | 340 | | SZ-36
|
Nyírségi vodka 0,2 | 260 | | SZ-36
|
Rum,Portorico 0.2 | 660 | | SZ-36
|
____Új áruosztály____
|
Komm. Barackpálinka 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
Komm. Brandy 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
Komm. Kevert 1/1 | 999 | | ZW-12
|
Komm. Körtepálinka 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
Komm. Rum 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
Komm. Vodka 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
Komm. Szilvapálinka 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
Komm. Cseresznyepálinka 1/1 | 1.159 | | ZW-12
|
____Új áruosztály____
|
Komm. Szilvapálinka 0.5 | 635 | | ZW-16
|
Komm. Barackpálinka 0.5 | 635 | | ZW-16
|
Komm. Brandy 0,5 | 635 | | ZW-16
|
Komm. Kevert 0,5 | 540 | | ZW-16
|
Komm. Körtepálinka 0,5 | 635 | | ZW-16
|
Komm. Rum 0,5 | 635 | | ZW-16
|
Komm. Vodka 0,5 | 635 | | ZW-16
|
Komm. Cseresznyepálinka 0.5 | 635 | | ZW-16
|
____Új áruosztály____
|
Komm. Barackpálinka 0.2 | 275 | | ZW-36
|
Komm. Brandy 0,2 | 275 | | ZW-36
|
Komm. Kevert 0,2 | 235 | | ZW-36
|
Komm. Körtepálinka 0.2 | 275 | | ZW-36
|
Komm. Rum 0,2 | 275 | | ZW-36
|
Komm. Vodka 0,2 | 275 | | ZW-36
|
Komm. Szilvapálinka 0.2 | 275 | | ZW-36
|
Komm. Cseresznyepálinka 0.2 | 275 | | ZW-36
|
____Új áruosztály____
|
Mini Füty.barackpálinka 0.03 | 315 | |
|
Mini Gin /GORDON,s 0.05 | 350 | |
|
Mini Hennessy V.S. 0.03 | 540 | |
|
Mini Johnnie Walker 0.05 | 380 | |
|
Mini Smirnoff piros 0.05 | 300 | |
|
Mini Vilmoskörte pálinka 0.05 | 250 | |
|
Mini Zwack unicum 0.05 | 370 | |
|
Underberg 0.02 12 db/FÉMDOBOZ | 3.250 | |
|
Mini Bailey,s 0.05 | 660 | |
|
Mini Jágermeister 0,04 | 440 | |
|
Mini Tequila Mecz.Lajita 0.05 | 1.100 | |
|
____Új áruosztály____
|
Zw 0.05 St.György keserü | 96 | | 00-45
|
Zw 0.05 barackpálinka | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 brandy | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 kevert | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 körtepálinka | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 rum | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 vodka | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 szilvapálinka | 85 | | 00-45
|
Zw 0.05 cseresznye | 85 | | 00-45
|
____Új áruosztály____
|
Féldecis sárgadinnye vodka | 85 | | 00-48
|
Féldecis sósborszesz | 96 | | 00-48
|
Féldecis várdakeserü | 96 | | 00-48
|
____Új áruosztály____
|
V.Vilmoskörte 0.5 /EXTRA | 1.650 | |
|
V.Szatm.szilva 0.5/EXTRA | 1.650 | |
|
V.Szab.almapál.0.5/EXTRA | 1.560 | |
|
V.O Barack 0.5/EXTRA | 1.650 | |
|
V.Bodzapálinka 0.5 /EXTRA | 2.890 | |
|
V.Szatm.szilva 5 éves 0.5 | 3.350 | |
|
V.Cherry brandy 0.5 | 890 | |
|
V.Bonbonmeggy 0.5 | 840 | |
|
V.Aranymokka 0.5 | 890 | |
|
V.Szatmári szilva kulacs 0.5 | 2.920 | |
|
V.Vilmosk.kulacs 0.5 | 2.920 | |
|
V.O Barack kulacsban 0.5 | 2.920 | |
|
Helvéciai körtepálinka 0.5 | 1.390 | |
|
Helvéciai szilvapálinka 0.5 | 1.390 | |
|
Helvéciai cseresznyepálinka 0. | 1.390 | | 5
|
Helvéciai málnapálinka 0.5 | 1.390 | |
|
Helvéciai barackpálinka 0.5 | 1.390 | | 00-06
|
Ecker barackpálinka 0.5 | 1.000 | |
|
Ecker szilvapálinka 0.5 | 1.000 | |
|
Ecker vilmoskörte 0.5 | 1.000 | |
|
____Új áruosztály____
|
Obester szilvapál. 0.5 | 1.210 | | 00-06
|
Ouzo Tsantali 0.7 | 2.450 | |
|
Obester barackpál. 0.5 | 1.210 | | 00-06
|
Obester körtepál. 0.5 | 1.210 | | 00-06
|
____Új áruosztály____
|
Éva verm.alma édes 0.7 | 390 | | SZ-16
|
Éva verm.alma féléd. 0.7 | 390 | | SZ-16
|
Éva verm.meggy félsz. 0.7 | 390 | | SZ-16
|
Éva verm.bianco 0.7 | 390 | | SZ-16
|
____Új áruosztály____
|
Ámor Verm. ÉDES 1/1 | 660 | | 00-06
|
Ámor verm. VÖRÖS 1/1 | 660 | | 00-06
|
Márka Vermouth vörös 1/1 | 450 | | 00-12
|
Martini bianco 1/1 | 1.170 | | 00-12
|
Martini rosso 1/1 | 1.170 | | 00-12
|
Martini bianco 0,5 | 660 | | 00-12
|
Garrone bianco 1/1 | 830 | | OO-06
|
Garrone száraz 1/1 | 830 | | OO-06
|
Garrone rosso 1/1 | 830 | | OO-06
|
Garrone cherry 1/1 | 940 | | OO-06
|
Garrone Orange 0.7 | 700 | | OO-12
|
Torini Verm. Bianco | 670 | | 00-12
|
Torini Verm. száraz | 670 | | 00-12
|
Torini Verm. vörös | 670 | | 00-12
|
Torini Cherry 1/1 | 740 | | 00-06
|
Cinzano Rosso 1/1 | 1.100 | | OO-06
|
____Új áruosztály____
|
Hung.Doux Classique 0.75 | 998 | | 00-06
|
Törley Demi Sec 0.75 | 1.130 | | 00-06
|
Törley Dry Sec 0.75 | 1.120 | | 00-06
|
Claud.Caesar pezsgö fsz.0.75 | 1.020 | | 00-06
|
Claud.Caesar pezsgö éd 0.75 | 1.020 | | 00-06
|
Hungária Rose 0.75 | 1.050 | | 00-06
|
Hung.Grand Cuvée Rouge 0.75 | 1.260 | | 00-06
|
Henkell Trocken/száraz | 1.540 | | 00-06
|
Muscador fehér pezsgö 0.75 | 880 | |
|
Hung.Grand Cuvée 0.75 | 1.260 | | 00-06
|
Claud.Caesar pezsgö szá.0.75 | 1.020 | | 00-06
|
Francois President 0.75 | 1.990 | | 00-06
|
Frederic Chopin BRUT 0.75 | 980 | | 00-06
|
Frederic Chopin DEMI SEC 0.75 | 980 | | 00-06
|
____Új áruosztály____
|
Torini pezsgö sz. 0,75 | 398 | | BR-16
|
Torini pezsgö fsz. 0,75 | 398 | | BR-16
|
Torini pezsgö musk. 0.75 | 398 | | BR-16
|
Madame Dubarry muskot. 0.75 | 490 | | BR-16
|
Madame Dubarry félszáraz | 460 | | BR-16
|
Madame Dubarry édes 0.75 | 490 | | BR-16
|
Törley Charman Doux 0.75 | 510 | | BR-16
|
Törley Muskateller 0.75 | 510 | | BR-16
|
Törley Talizmán félsz. 0.75 | 510 | | BR-16
|
Törley Gála sz. 0.75 | 510 | | BR-16
|
Törley Charman Rouge 0.75 | 510 | | BR-16
|
Törley Fortuna é. 0.75 | 510 | | BR-16
|
Törley Charman Rose 0.75 | 570 | | BR-16
|
Pompadur De Luxe Musk. | 380 | | BR-16
|
Pompadur édes | 450 | | BR-16
|
Pompadur félszáraz | 380 | | BR-16
|
BB édes pezsgö 0.75 | 495 | | BR-16
|
BB száraz pezsgö 0.75 | 470 | | BR-16
|
BB félszáraz pezsgö 0.75 | 495 | | BR-16
|
BB Spumante Musk. 0.75 | 585 | | 00-06
|
BB Arany Cuvée édes 0.75 | 740 | | 00-06
|
Walton musk. pezsgö 0,75 | 470 | | BR-16
|
Walton édes pezsgö 0,75 | 470 | | BR-16
|
Walton félsz.pezsgö 0,75 | 470 | | BR-16
|
Szovjetszkoje édes pezs. 0.75 | 470 | |
|
Voila Öszibarack pezsgö 0.75 | 670 | |
|
Voila áfonyapezsgö 0.75 | 670 | |
|
Voila szamócapezsgö 0.75 | 670 | |
|
____Új áruosztály____
|
Walton 0.2 édes pezsgö | 220 | | 00-16
|
Törley száraz 0.2 | 290 | | 00-24
|
Törley Charmant doux 0,2 | 220 | | 00-24
|
Zw. Smash Piranha 0.25 | | | 00-06
|
Zw. Smash Neo 0.25 | | | 00-06
|
Zw. Unicum Nite 0.25 | 300 | | 00-12
|
Zw. Smash Molotow 0.25 | 249 | | 00-12
|
Zw. Smash Lagoon 0.25 | 249 | | 00-12
|
Zw. Smash Ghost 0.25 | 249 | | 00-12
|
Zw. Smash Sancho 0.25 | 249 | | 00-12
|
Zw. Smash Jungle 0.25 | 249 | | 00-12
|
Bac. Breezer öszi 0,275 | 365 | |
|
Bac. Breezer lime 0,275 | 365 | |
|
Bac. Eristoff Ice 0,275 | 365 | |
|
____Új áruosztály____
|
TÖRLEY Charmant Doux 1.5 lit | 3.190 | |
|
TÖRLEY Sec 1.5lit | 3.150 | |
|
Martini Asti musk.pezsgö 1,5 l | 3.490 | | it
|
____Új áruosztály____
|
Pompadur édes 3 literes | 4.900 | |
|
BB Spu.Musk.DuplaMagnum 3 lit | 6.870 | |
|
Walton édes 3 literes | 5.300 | |
|
Pompadur száraz 3 literes | 4.900 | |
|
BB Demi Sec Dupla Magnum 3 lit | 6.750 | |
|
Törley Charmant doux 3 l | 6.900 | |
|
____Új áruosztály____
|
Kölyök szamóca pezsgö 0.75 | 195 | | BR-16
|
Tini almapezsgö 0.75 | 190 | | BR-16
|
Tini szamóca 0.75 | 190 | | BR-16
|
____Új áruosztály____
|
Gibert Kékfrankos 1/1 Fé, | 230 | | BR-16
|
Rizlingszilváni 1/1 | 199 | | BR-16
|
Gibert Asztali Vörös fsz.1/1 | 220 | | BR-16
|
Zöldszilváni fé 1/1 | 165 | | BR-16
|
Rosato Tavola 1/1 fsz vörös | 225 | | BR-16
|
____Új áruosztály____
|
Egri Bikavér E.VIN 0.75 sz. | 498 | | BR-16
|
Egri Medina fé 0.75 | 390 | | BR-16
|
Egri Kékfrankos 0.75 száraz | 335 | | BR-16
|
Egri Kékfrankos 0.75 FÉ | 335 | | BR-16
|
Egri Leányka 0.75 fsz. | 265 | | BR-16
|
Egri Muskotály 0.75 fé. | 325 | | BR-16
|
Egri Mátraal.ROSE sz 0.75 | 420 | | BR-16
|
Egri Tramini 0.75 é. | 465 | | 00-12
|
Debr.Hárslev/EGERV/0.75 fé | 410 | | BR-16
|
Debröi Cuvée 0.75 fé, | 270 | | BR-16
|
Egri Kékoportó 0.75 | 240 | | BR-16
|
Egri Zweigelt fé 0.75 | 300 | | BR-16
|
Kuns.Cserszegi Füszf.fé 0,75 | 270 | | BR-16
|
